2023年威海海洋职业学院公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位名称 | 岗位性质 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其他条件要求 | 笔试 内容 |
面试 方式 |
进入面(笔)试比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 高级 | 船舶检验专业教师岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 机械类、船舶与海洋工程、材料成型及控制工程 | 船舶与海洋工程一级学科、机械工程一级学科 | 45周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的高级及以上专业技术(职务)资格证书,8年及以上焊接或船体检验工作经历。 | 免笔试 | 试讲 | 0631-7697513 | ||||
2 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 机电工程实训指导教师岗位 | 教育类 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电气类、自动化类 | 电气工程、控制科学与工程 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书。以大学本科学历报考的,具有5年及以上相关专业工作经历;以硕士研究生学历报考的,具有3年及以上相关专业工作经历。 | 专业笔试 | 试讲+技能测试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 技能测试:电气控制系统安装、接线、PLC编程、触摸屏设计 | |
3 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 动物药学专业教师 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 预防兽医学、临床兽医学、基础兽医学 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书,具有3年及以上相关专业工作经历,本科专业为动物医学类。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
4 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 电商直播运营教师岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、市场营销、工商管理 | 管理科学与工程、工商管理、企业管理、技术经济及管理、农林经济管理 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书。以大学本科学历报考的,具有电商运营5年及以上工作经验;以硕士研究生学历报考的,具有电商运营3年及以上工作经历。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 本岗位需长期驻派企业进行实习指导。 | |
5 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 跨境电商直播运营教师岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 跨境电子商务、国际经济与贸易、贸易经济、国际贸易 | 应用经济学(国际贸易学、金融学、区域经济学、产业经济学)、国际商务 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书。以大学本科学历报考的,具有跨境电商运营5年及以上工作经验;以硕士研究生学历报考的,具有跨境电商运营3年及以上工作经历。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 本岗位需长期驻派企业进行实习指导。 | |
6 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | Unity 3d教师岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 虚拟现实技术、数字媒体技术、新媒体技术、电影制作、视觉传达设计、数字媒体艺术、新媒体艺术 | 计算机应用技术(虚拟现实方向)、新闻与传播、广播电视、艺术设计、设计学 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书。以大学本科学历报考的,具有5年及以上Unity 3d或Cinema 4D开发工作经验;以硕士研究生学历报考的,具有3年及以上Unity 3d或Cinema 4D开发工作经历。 | 专业笔试 | 试讲+技能测试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 技能测试:Unity 3d或Cinema 4D软件开发 | |
7 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 中级 | 信息工程教师岗位A | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 信息与通信工程一级学科、控制科学与工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、电子与通信工程一级学科 | 40周岁以下,具有招聘专业或招聘岗位的中级及以上专业技术(职务)资格证书,或通过计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试所获得的中级及以上资格(不包括:电子商务设计师、计算机辅助设计师和多媒体应用设计师),具有3年及以上相关专业工作经历。 | 专业笔试 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
8 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 信息工程教师岗位B | 教育类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 信息与通信工程一级学科、控制科学与工程一级学科、计算机科学与技术一级学科、电子与通信工程一级学科 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
9 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 财务教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 工商管理一级学科 | 35周岁以下,本科专业为会计学或财务管理专业。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
10 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 酒店营销教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35周岁以下,具有五星级酒店或国际品牌酒店3年及以上管理岗位工作经历。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
11 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 篮球教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 体育教育训练学、体育教学、运动训练、学科教学(体育)、运动人体科学 | 35周岁以下,个人研究专项为篮球。 | 教育类 | 试讲+技能测试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 技能测试:篮球基本技术 | ||
12 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 数学教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 数学一级学科、学科教学(数学) | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
13 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 英语教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
14 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 心理健康教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 心理学一级学科、心理健康教育、应用心理 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
15 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 思政教师岗位 | 教育类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 思想政治教育、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、中共党史(含党的学说与党的建设)、学科教学(思政) | 35周岁以下,中共党员(含中共预备党员)。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
16 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 船舶电子电气技术专业教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 电气工程一级学科、 电力系统及其自动化、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、机械制造及其自动化、控制科学与工程一级学科 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
17 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 水环境智能监测与治理教师岗位 | 教育类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 环境科学与工程一级学科、水利工程一级学科(仅限水利水电工程专业、水文学及水资源专业)、化学一级学科 | 35周岁以下。本科专业为环境类。 | 教育类 | 试讲+技能测试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 技能测试:农药残留的液质(LC-MS)和气质(GC-MS)测定 | ||
18 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 生物制药教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 生物学、微生物学、遗传学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物与医药 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
19 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 医用电子仪器技术教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学、放射医学、生物医学工程、康复医学与理疗学、仪器科学与技术、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、材料科学与工程、材料物理与化学、材料学、材料加工工程 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
20 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 实验实训指导教师岗位 | 教育类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 化学一级学科、电气工程一级学科、电子科学与技术一级学科、食品科学与工程一级学科、药学一级学科、生物工程、食品工程、生物学 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | |||
21 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 男宿舍管理辅导岗位 | 教育类 | 6 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35周岁以下,中共党员(含中共预备党员),限男性。 | 教育类 | 结构化面试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 须入住男生公寓值夜班 | ||
22 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 关务实训指导岗位 | 教育类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 国际经济与贸易、国际商务、物流管理 | 国际贸易学、国际商务、物流工程 | 35周岁以下。 | 教育类 | 试讲 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 教辅岗位 | |
23 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 融媒体采编制作岗位 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类、视觉传达设计、数字媒体艺术、新媒体艺术、 | 新闻传播学一级学科、戏剧与影视学、设计学(数字艺术、传媒创意与设计学、动画艺术学)、新闻与传播、艺术(广播电视、电影、艺术设计、视觉传达设计、数字媒体艺术) | 35周岁以下,中共党员(含中共预备党员)。 | 综合类 | 结构化面试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 教辅岗位 | |
24 | 威海海洋职业学院 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计岗位 | 综合类 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 会计学、财务管理、审计学、财务会计、工商管理、税收学 | 会计学、会计、税务 | 35周岁以下。 | 综合类 | 结构化面试 | 1:3 | 40%:60% | 0631-7697513 | 教辅岗位 |
山东威海海洋职业学院2023年招聘33人
[1][2]下一页