附件1 | ||||||||||||||
广西壮族自治区海洋地质调查院2022年公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||||||
岗位序号 | 招聘 单位 |
岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类别等级 | 专业 | 是否全日制 | 学历学位 | 年龄 | 职称或职(执)业资格 | 政治面貌 | 其他条件 | 考试方式 | 用人方式 | 备注 |
202222501 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 测绘工程高级岗 | 1 | 专业技术七级 | 不限专业 | 否 | 本科及以上学历 | 45周岁(含)以下 | 测绘高级工程师 | 工作经历1年(含)以上 | 直接考核 | 实名编制 | ||
202222401 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 海洋地质工程物探中级岗 | 1 | 专业技术十级 | 海洋科学类、地球物理学类、地质学类、地质类 | 否 | 本科及以上学历 | 40周岁(含)以下 | 工程师 | 工作经历1年(含)以上 | 直接面试 | 实名编制 | ||
202222402 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 实验测试中级岗 | 1 | 专业技术十级 | 化学类,化工与制药技术类。 | 否 | 本科及以上学历 | 40周岁(含)以下 | 工程师 | 工作经历1年(含)以上 | 直接面试 | 实名编制 | ||
202222403 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 地理信息中级岗 | 1 | 专业技术十级 | 地理科学类 | 否 | 本科及以上学历 | 40周岁(含)以下 | 工程师 | 工作经历1年(含)以上 | 直接面试 | 实名编制 | ||
202222301 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外海洋地质调查岗1 | 1 | 专业技术十一级 | 海洋科学类、地质学类 | 否 | 研究生学历、硕士学位 | 35周岁(含)以下 | 工作经历1年(含)以上 | 直接面试 | 实名编制 | 需常年在野外、海上作业。 | ||
202222302 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外地质矿产勘查岗 | 2 | 专业技术十一级 | 地质学类、地质类 | 否 | 研究生学历、硕士学位 | 35周岁(含)以下 | 直接面试 | 实名编制 | 需常年在野外、海上作业。 | |||
202222201 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外海洋地质调查岗2 | 1 | 专业技术十二级 | 海洋科学类、地质学类 | 否 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁(含)以下 | 直接面试 | 实名编制 | 根据桂人社发[2011]155号文:需要常年在野外作业,服务期限不少于三年;在最低服务期限内,不得以借调、帮助工作、跟班学习等方式将其借调(用)或调离招聘单位。 | |||
202222202 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外会计核算岗 | 1 | 专业技术十二级 | 会计学类 | 否 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁(含)以下 | 直接面试 | 实名编制 | 根据桂人社发[2011]155号文:需要常年在野外作业,服务期限不少于三年;在最低服务期限内,不得以借调、帮助工作、跟班学习等方式将其借调(用)或调离招聘单位。 | |||
202222203 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外地理信息岗 | 1 | 专业技术十二级 | 地理科学类 | 否 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁(含)以下 | 直接面试 | 实名编制 | 根据桂人社发[2011]155号文:需要常年在野外作业,服务期限不少于三年;在最低服务期限内,不得以借调、帮助工作、跟班学习等方式将其借调(用)或调离招聘单位。 | |||
202222204 | 广西壮族自治区海洋地质调查院 | 野外实验测试岗 | 1 | 专业技术十二级 | 化学类,化工与制药技术类。 | 否 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 35周岁(含)以下 | 直接面试 | 实名编制 | 根据桂人社发[2011]155号文:需要常年在野外作业,服务期限不少于三年;在最低服务期限内,不得以借调、帮助工作、跟班学习等方式将其借调(用)或调离招聘单位。 |
广西壮族自治区海洋地质调查院2022年招聘11名工作人员
[1] [2] 下一页