中国海洋大学2023年教师招聘计划 | ||||||||
序号 | 单位 | 学科 | 研究与教学领域 | 岗位类别 | 需求人数 | 岗位职责和任务 | 招聘条件 | 备注 |
1 | 海洋与大气学院 | 海洋科学 | 环流动力学/波动动力学/极地海洋动力学/应用海洋学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,从事环流动力学、波动动力学、应用海洋学等领域的科研和教学工作,需至少承担海洋系本科教学核心课程1门 | 按青年英才工程文件规定 | |
2 | 预聘青年教师 | 2 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事环流动力学、波动动力学、应用海洋学等领域的科研和教学工作,需至少承担海洋系本科教学核心课程1门 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
3 | 大气科学 | 海气相互作用与气候/天气动力学/海洋气象学/大数据/智慧气象/气候模拟和地球气候系统模式/气候动力学与气候评估预测 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | ||
4 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,从事季风与海气相互作用、天气动力学、气候变化、极地天气气候变化及其模拟、大数据、人工智能等领域的科研和相关教学工作 | 按青年英才工程文件规定,能承担《地球流体动力学》、《数值天气预报》、《动力气象》、《流体力学》、《天气学》等课程教学工作的优先考虑 | ||||
5 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事季风与海气相互作用、天气动力学、气候变化、极地天气气候变化及其模拟、大数据、人工智能等领域的科研和相关教学工作 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件,能承担《雷达气象学》、《数值天气预报》、《动力气象》、《流体力学》、《天气学》等课程教学工作的优先考虑 | ||||
6 | 物理海洋教育部重点实验室 | 海洋科学 | 大气动力学/多尺度海洋动力学/海洋模式与预报 | 筑峰 | 2 | 开展不同分辨率模式对海平面上升预测相关研究,从高分辨率和低分辨率模式预测的海平面上升方面进行全新探索 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
7 | 海洋科学/大气科学等 | 海洋中小尺度动力过程 | 青年英才 | 1 | 开展有关海洋混合、海洋中尺度过程和亚中尺度过程、锋面过程等在内的海洋中小尺度动力过程及其在生态和气候系统中的作用研究;开展海洋中小尺度动力过程的参数化方法研究;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定 | ||
8 | 大尺度海洋环流 | 青年英才 | 1 | 开展有关海洋环流动力学及其在全球气候系统中的作用研究;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定 | |||
9 | 海气相互作用与气候 | 青年英才 | 1 | 开展海气相互作用与气候方面的研究,带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定 | |||
10 | 海洋模式 | 青年英才 | 1 | 开展全球高分辨地球系统模型、区域海气耦合模式等研发和应用;开展“两洋一海”区域实现超高分辨率区域耦合模式的准业务化预报;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定 | |||
11 | 极地方向 | 青年英才 | 1 | 开展南北极的海洋动力过程、海气相互作用以及极地与全球环境与气候变化相关的观测、数值模拟与理论研究;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定 | |||
12 | 深海圈层与地球系统前沿科学中心 | 海洋科学/大气科学等 | 多尺度海洋动力学 | 筑峰 | 1 | 开展中小尺度动力过程与海盆环流相互作用的机理研究,基于观测和高分辨率海洋模式开展多尺度海洋关键物理过程,揭示环流多尺度的动力演变机制;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
13 | 海洋科学/大气科学/冰冻圈科学等 | 极地海洋动力过程 | 筑峰/青年英才 | 2 | 开展南北极海洋与大气动力过程、海气相互作用以及极地与全球环境和气候变化相关的观测、数值模拟与理论研究;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,其中英才限英才一层次 | ||
14 | 海洋科学/环境科学/机械设计/自动化等 | 海洋观测与仪器研发 | 青年英才 | 1 | 开展前沿中心深远海观测系统构建和海洋观测仪器研发等工作;代表前沿中心对接国际海洋观测计划和工作组织;利用观测数据开展海洋多尺度动力过程及其生态气候效应前沿研究;带动学校在海洋观测和仪器研发方面的发展 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | ||
15 | 海洋科学/大气科学等 | 中小尺度过程 | 青年英才 | 1 | 开展有关海洋混合、海洋中尺度过程和亚中尺度过程、锋面过程等在内的海洋中小尺度动力过程及其在生态和气候系统中的作用研究;开展海洋中小尺度动力过程的参数化方法研究;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | ||
16 | 大尺度海洋环流 | 青年英才 | 1 | 基于观测和数值模式开展大尺度海洋环流动力机理和气候效应方面的研究,带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | |||
17 | 海气相互作用 | 青年英才 | 1 | 开展海气相互作用与气候方面的研究,带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | |||
18 | 海洋科学/大气科学/计算机科学与技术等 | 海洋模式和预报 | 青年英才 | 1 | 开展全球高分辨地球系统模型、区域海气耦合模式等研发和应用;开展“两洋一海”区域实现超高分辨率区域耦合模式的准业务化预报;带动实验室相关领域高水平青年队伍的完善优化 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | ||
19 | 海洋科学 | 微生物海洋学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | ||
20 | 计算机科学与技术/数学 | 海洋大数据与智能计算/数据科学/大数据技术/人工智能/机器学习/计算机视觉/高性能计算/计算机体系结构/普适计算与人机交互 | 青年英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定,限英才一层次 | ||
21 | 海洋科学/海洋生物/环境变化 | 气候变化跨学科研究 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
22 | 信息科学与工程学部 | 物理学 | 理论与计算物理 | 筑峰/青年英才 | 2 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,从事凝聚态物理、声学、光学、磁学、分子物理、粒子和量子物理等相关方向理论与计算模拟的高层次人才 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |
23 | 光学 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事微纳光学等相关研究并具有良好的数理基础的青年人才,可承担大学物理、光学、计算光学、信息光学等教学工作 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | |||
24 | 粒子物理 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事基本中微子等基本粒子物理实验、模拟、探测等相关研究并具有良好的数理基础的青年人才,可承担大学物理、原子等教学工作 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | |||
25 | 磁学 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事磁学、磁性检测等相关方向工作,具备大学物理、电磁学、磁性检测等相关课程教学工作能力的青年人才 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | |||
26 | 光学工程 | 光学工程 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,从事计算光学、全息、显示等光学工程方向研究,具备仪器仪表、光电工程、电子信息工程等相关方向研究基础的高层次人才 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
27 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事计算光学、全息、显示等光学工程方向研究,具备仪器仪表、光电工程、电子信息工程等相关方向研究基础的的青年人才 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | ||||
28 | 信息与通信工程 | 集成电路科学与工程 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
29 | 预聘青年教师 | 2 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
30 | 信号与信息智能处理 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
31 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
32 | 信息获取与智能感知 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | |||
33 | 现代通信技术 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | |||
34 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
35 | 人工智能/大数据 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
36 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 相关专业毕业,在本领域主流国际期刊或者国际会议发表过论文 | ||||
37 | 计算机系统结构/体系结构与分布式系统 | 预聘青年教师 | 2 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 相关专业毕业,在本领域主流国际期刊或者国际会议发表过论文 | |||
38 | 网络空间安全 | 网络空间安全 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
39 | 密码学/保密科学/系统安全/网络安全/软件安全/保密技术 | 预聘青年教师 | 2 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 相关专业毕业,在本领域主流国际期刊或者国际会议发表过论文 | |||
40 | 软件工程 | 软件工程/信息系统工程/软件服务工程 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
41 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 相关专业毕业,在本领域主流国际期刊或者国际会议发表过论文 | ||||
42 | 海洋技术 | 海洋探测技术 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,从事海洋声学、海洋光学与激光探测技术、海洋遥感等探测技术以及应用物理、计算物理、信号处理等相关方向研究的高层次人才 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
43 | 预聘青年教师 | 2 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事海洋声学、海洋光学与激光探测技术、海洋遥感等探测技术以及应用物理、计算物理、信号处理等相关方向研究,具有良好的数理基础的青年人才 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
44 | 海洋信息技术 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,从事海洋遥感大数据分析、AI海洋学等相关方向研究,具备海洋科学、信息技术、海洋遥感等相关方向研究基础的高层次人才 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
45 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事海洋遥感大数据分析、AI海洋学等相关方向研究,具备海洋科学、信息技术、海洋遥感等相关方向研究基础的青年人才 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
46 | 海洋装备技术 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,从事海洋装备方向研究,具备仪器仪表、机电工程、电子信息工程等相关方向研究基础的高层次人才 | 按筑峰、英才人才工程文件规定 | |||
47 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,从事海洋装备方向研究,具备仪器仪表、机电工程、电子信息工程等相关方向研究基础的青年人才 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
48 | 化学化工学院 | 化学 | 物理化学/有机化学/无机化学 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定,并能承担相应的教学任务,组织或参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
49 | 青年英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定,完成必要的科研和教学任务,参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
50 | 化学工程与技术 | 化学工程/化学工艺 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定,并能承担化工专业相关的教学任务,组织或参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按筑峰人才工程文件规定,有在国内外大型跨国化工企业3年及以上工作经验的人才优先考虑 | ||
51 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,能承担化工专业相关的教学任务,参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按青年英才工程文件规定,有在国内外大型跨国化工企业3年及以上工作经验的人才优先考虑 | ||||
52 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,完成必要的科研和教学任务,参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件,有在国内外大型跨国化工企业3年及以上工作经验的人才优先考虑 | ||||
53 | 海洋化学 | 海洋化学/分析化学/环境化学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,能承担化工专业相关的教学任务,参与相关专业建设、学科建设、学位点建设 | 按青年英才工程文件规定 | ||
54 | 海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室 | 海洋科学 | 海洋化学/海洋化学工程与技术 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
55 | 海洋化学 | 青年英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
56 | 海洋化学工程与技术 | 青年英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
57 | 海洋地球科学学院 | 地质学 | 海洋沉积学(含沉积动力学) | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,引领海洋沉积学学科方向,承担沉积学教学任务 | 按青年英才工程文件规定 | |
58 | 第四纪地质学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,引领第四纪地质学方向,承担古生物学与地史学、微体古生物学教学任务 | 按青年英才工程文件规定 | |||
59 | 地质资源与地质工程 | 深部地球物理/环境地球物理/地球物理仪器研发 | 筑峰/青年英才 | 1 | 建设深部和海洋地球物理、天然地震学、环境地球物理和海洋地球物理仪器研发方向,在深地和深海探测方向形成学科增长点,服务于重大地球科学问题和国家大科学装置需求,开设相关课程,培养深地和深海探测领域的专业高水平人才 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
60 | 勘探地球物理(海洋电磁方向) | 筑峰/青年英才 | 1 | 引领海洋电磁勘探理论、方法技术和仪器研发新方向,承担海洋电磁勘探前沿领域核心技术与装备研发任务,以及海洋电磁相关核心课程 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
61 | 资源与储层预测/岩石物理 | 筑峰/青年英才 | 1 | 开展油气、能源资源储层、新型海洋资源的建模与预测研究,承担油气地质学、储层描述、盆地分析与建模方面的课程;开展岩石物性研究,发展岩石物理方向,承担岩石物理、地球物理测井等课程 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
62 | 测绘科学与技术 | 河口海岸带环境遥感/摄影测量与遥感/地图制图学与地理信息工程 | 预聘青年教师 | 1 | 讲授遥感地质、遥感图像处理、GIS等本科课程,完成专业建设的相关任务 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||
63 | 地质学/计算机科学与技术 | 地学大数据/人工智能/机器学习 | 筑峰/青年英才 | 1 | 完成学科建设的相关任务,筹建地学大数据与人工智能实验室 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
64 | 预聘青年教师 | 1 | 承担地学大数据与人工智能本科生课程,完成学科建设的相关任务 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
65 | 海底科学与探测技术教育部重点实验室 | 海洋地球物理 | 海底结构与地球物理探测 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |
66 | 碳埋藏科学与技术 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
67 | 人工智能/地球大数据 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
68 | 海洋地质 | 深时沉积记录(构造尺度) | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
69 | 地表源汇系统与深部耦合 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
70 | 海底成藏系统与数值模拟 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
71 | 洋陆过渡带成矿系统模拟 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
72 | 深时气候系统重构与模拟 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
73 | 海洋生命学院 | 生物学 | 海洋生物学/海洋生物技术/发育生物学/遗传与育种学/繁育生物学/细胞生物学/生物多样性与进化生物学/微生物学与微生物技术/生物材料/生物化学与分子生物学/结构生物学/生物物理学 | 筑峰/青年英才 | 7 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |
74 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
75 | 生态学 | 研究与教学领域:海洋生态毒理学/恢复生态学/生态系统生态学/底栖生物生态学/浮游生物生态学/微生物生态学/生物海洋学 | 筑峰/青年英才 | 4 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | ||
76 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
77 | 海洋生物多样性与进化研究所 | 生物学 | 寄生虫学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |
78 | 海洋生物多样性 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
79 | 水产学院 | 水产 | 渔业海洋学 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |
80 | 微藻遗传育种与养殖/饵料生物学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
81 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
82 | 水产动物生态学 | 青年英才 | 1 | 研究水产动物对环境变化的遗传适应性,评估水产养殖温度敏感性物种和区域,承担相关教学与科研工作 | 具有主持国家级课题的经验,在国内外著名期刊发表有影响的论文 | |||
83 | 藻类学与藻类养殖 | 青年英才 | 1 | 开展有关大型藻类的抗逆生理、藻际微生物、碳汇功能等相关方面的教学与科学研究 | 按青年英才工程文件规定 | |||
84 | 甲壳动物行为生态学与健康养殖 | 筑峰/青年英才 | 1 | 开展甲壳动物行为生理、生态学和健康养殖技术等相关的教学与科研工作 | 按筑峰和青年英才工程文件规定,其中青年英才工程限一层次 | |||
85 | 渔业生境修复生态学/渔业资源增殖学 | 青年英才 | 1 | 开展渔业生境恢复生态学、海洋牧场、渔业资源增殖学、碳汇功能等理论与技术的相关教学与科研工作 | 按青年英才工程文件规定 | |||
86 | 水产动物环境生理学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定,限一层次 | |||
87 | 水产养殖生态学 | 青年英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
88 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 粮食及粮食制品 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
89 | 食品科学/肉类加工 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
90 | 食品安全 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
91 | 水产品高值化利用/食品保藏与加工课程群 | 青年英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
92 | 海洋食品营养学 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
93 | 食品科学与人类健康 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
94 | 功能食品 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
95 | 海洋生物活性物质/食品营养与健康/副产物综合利用 | 青年英才 | 1 | 承担海洋食品营养与功能组分的深入挖掘研究;形成高水平代表性成果3个以上 | 食品、生物、化学、药理、计算化学等相关学科,从事食品营养、副产物综合利用、蛋白等多组学研究,发表高水平成果 | |||
96 | 食品化学/食品营养与健康/蛋白组学与多组学 | 青年英才 | 1 | 承担海洋食品营养与功能组分的深入挖掘研究;形成高水平代表性成果1个以上 | 食品、生物、化学、药理、计算化学等相关学科,从事食品营养与健康研究、组学研究等,发表高水平成果 | |||
97 | 应用微生物学/海洋生物工程 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
98 | 食品生物技术/海洋生化工程 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
99 | 农产品/果蔬加工与保鲜 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
100 | 医药学院 | 药学 | 药理学/基础医学/海洋天然产物/药物化学/糖生物学/合成生物学/药物分析学/药剂学/中药学 | 筑峰 | 2 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
101 | 药理学/基础医学/海洋天然产物/药物化学/糖化学/糖生物学/合成生物学/药物分析学/药剂学/中药学/生物信息学/人工智能/大数据 | 青年英才 | 6 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
102 | 工程学院 | 水利工程 | 海洋可再生能源开发利用技术/海洋水文动力环境与设防标准/新型海岸构筑物及安全环保关键技术 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | 含山东省海洋工程重点实验室1个 |
103 | 预聘青年教师 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
104 | 船舶与海洋工程 | 海洋工程结构安全设计/海洋工程结构安全保障技术/新型船舶设计与分析 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | 含山东省海洋工程重点实验室1个 | |
105 | 预聘青年教师 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
106 | 海洋工程技术与装备 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | |||
107 | 预聘青年教师 | 2 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
108 | 机械工程 | 机械电子/智能制造/机器人/现代设计 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,青年学术带头人 | 博士毕业于国内外高校相关专业,熟悉机械工程主干课程;在相关领域有较高学术水平和一定学术影响力,主持或参与过国家、省级项目 | ||
109 | 预聘青年教师 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 博士毕业于国内外高校相关专业,熟悉机械工程主干课程;在本领域高水平期刊发表高水平论文2篇及以上,主持或参与过国家、省级项目 | ||||
110 | 工业设计(工业设计工程/机械工程学科) | 工业设计/数字化设计/虚拟现实/现代设计 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定,青年学术带头人 | 在相关领域有较高学术水平和一定学术影响力,具有国际化视野,有一定的科研基础 | ||
111 | 预聘青年教师 | 1 | 每年承担1-2门本科生课程,1门研究生课,协助专业负责人完成日常工作,同时承担专业体验与交互设计发展方向建设任务 | 具有国际化视野,有一定的科研基础 | ||||
112 | 轮机工程 | 船舶新能源及动力系统/船舶的诊断与监控技术/轮机设计 | 预聘青年教师 | 1 | 按学校青年教师岗位管理相关规定 | 博士毕业于国内外高校相关专业,熟悉轮机工程主干课程;在本领域高水平期刊发表高水平论文2篇及以上 | ||
113 | 土木工程 | 土木工程智能管理及防灾减灾 | 青年英才 | 1 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||
114 | 预聘青年教师 | 1 | 教学方面,能够承担土木工程和工程管理专业建筑学、建筑艺术、工程制图等相关课程的教学工作;科研方面,考核期内发表本学科权威期刊论文3篇及以上,主持国家自然科学基金青年基金项目1项;学科建设方面,积极投身“土木工程智能管理与防灾减灾”方向建设 | 具有建筑学、城乡规划学、风景园林、土木工程等相关专业学习经历,攻读博士期间以第一或通讯作者发表高水平(不含会议论文)论文2篇及以上 | ||||
115 | 海洋工程结构动力学/结构损伤机理及加固技术 | 预聘青年教师 | 1 | 教学方面,承担本科生工程结构和工程力学类课程;科研方面,考核期内发表本学科权威期刊论文3篇及以上,主持国家自然科学基金青年基金项目1项 | 毕业于土木工程或工程力学专业,攻读博士期间在本学科权威及以上学术期刊发表论文2篇及以上 | |||
116 | 控制科学与工程 | 海洋测控技术与海洋智能仪器 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||
117 | 智能信息处理与智能控制 | 筑峰/青年英才 | 1 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | 按筑峰和青年英才工程文件规定 | |||
118 | 机器视觉与机器人 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | |||
119 | 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程 | 环境动力学或环境生物与化学 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |
120 | 青年英才 | 3 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
121 | 环境地质工程或水资源及水污染控制 | 筑峰 | 1 | 按筑峰人才工程文件规定 | 按筑峰人才工程文件规定 | |||
122 | 青年英才 | 2 | 按青年英才工程文件规定 | 按青年英才工程文件规定 | ||||
123 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
124 | 管理学院 | 工商管理 | 智能资本配置与产业互联网运营 | 繁荣/青年英才 | 2 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |
125 | 智能金融风险评估 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
126 | 会计信息化/财务信息化/审计信息化 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
127 | 企业智能决策系统管理/智慧供应链管理/智慧运营管理 | 繁荣/青年英才 | 2 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
128 | 消费者心理与行为/智能商务管理/数字营销管理 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 具有消费者心理等相关教育背景,具有较好的教学和科研能力、团队意识等 | |||
129 | 顾客感知体验与数字消费行为决策/营销管理 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定 | 具有营销管理等相关教育背景,具有较好的教学和科研能力、团队意识等 | |||
130 | 旅游企业管理/旅游虚拟现实 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
131 | 旅游空间规划/旅游信息可视化 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
132 | 经济学院 | 应用经济学 | 宏观金融理论/微观金融及保险 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定,同时开设金融学前沿课程;申请国家级重点重大项目、发表高水平科研论文;提升学科发展水平和影响力 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |
133 | 金融学基础理论研究与应用研究及保险 | 预聘青年教师 | 1 | 开设金融学核心课程、CFA核心课程双语授课,加入学术梯队,凝练学术方向,围绕方向申请省部级以上科研项目,并在权威期刊上发表较高学术水平的科研论文 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | |||
134 | 国际经济与贸易 | 繁荣/青年英才 | 1 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定,承担《国际贸易实务》、《服务贸易》、《数字贸易》等课程授课 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
135 | 预聘青年教师 | 1 | 按预聘青年教师选聘办法相关规定,承担《国际贸易实务》、《服务贸易》、《数字贸易》等课程授课 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||||
136 | 经济学/产业经济学 | 预聘青年教师 | 1 | 能够承担高级微观经济学、高级宏观经济学等基础课的课程授课;承担产业组织理论,规制经济学等产业经济学专业课程授课,有能力完成学科建设、专业建设与学术交流等任务,能够在产业经济及相关领域申请省部级以上科研项目,并在权威期刊上发表较高水平科研论文 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | |||
137 | 国民经济/海洋经济 | 繁荣/青年英才 | 1 | 承担中(高)级宏观经济学等课程授课,加入学术梯队,有能力完成学科建设、专业建设与学术交流等任务,能够在国民经济及相关领域开展高水平学术研究,申请国家级科研项目,并在权威期刊上发表高水平论文 | 按繁荣和青年英才人才工程文件规定 | |||
138 | 理论经济学 | 政治经济学 | 预聘青年教师 | 1 | 承担政治经济学、社会主义市场经济等课程授课,加入学术梯队,凝练学术方向,围绕方向申请省部级以上科研项目,并在权威期刊上发表较高学术水平的科研论文 | 按预聘青年教师岗位相关招聘条件 | ||
