2023年大连海洋大学公开招聘高层次人才招聘计划信息表(第一批) | ||||||||||||
单位:大连海洋大学 | ||||||||||||
序 号 |
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘 人数 |
招聘条件 | 招聘 方式 |
备注 | ||||
学历 | 学位 | 专业 | 工作经历 | 其他条件 | ||||||||
1 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院水产养殖专业教学科研型教师1 | 专业技术岗位 | 在水产养殖教研室承担生产实习工作,从事海藻类方向研究工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,生物学类,海洋科学类 | 考核 | |||
2 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院水产养殖专业教学科研型教师2 | 专业技术岗位 | 在水产养殖教研室承担生产实习工作,从事良种培育与增养殖相关研究工作。 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,海洋科学类,畜牧学类 | 考核 | |||
3 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院海洋渔业科学与技术专业教学科研型教师1 | 专业技术岗位 | 从事海洋生物调查、分析,海洋牧场生态系统构建、生态评价等方面的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,海洋科学类,生物学类,环境科学与工程类 | 考核 | |||
4 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院海洋渔业科学与技术专业教学科研型教师2 | 专业技术岗位 | 从事网具设计,渔具理论,渔具力学等方面的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,数学类,力学类 | 考核 | |||
5 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院海洋渔业科学与技术专业教学科研型教师3 | 专业技术岗位 | 从事海洋调查,图像解析,数据处理,先进助渔,导航,调查,探测等仪器设备的研发等方面的教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,海洋科学类,物理学类,船舶与海洋工程类,信息与通信工程类 | 考核 | |||
6 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院水生动物医学专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事微生物学教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物学类,海洋科学类,兽医学类,水产类 | 考核 | |||
7 | 大连海洋大学 | 水产与生命学院水产养殖学(国家级)实验教学示范中心实验员 | 专业技术岗位 | 从事实验教学中心实验教学和实验室管理工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 水产类,化学类,畜牧学类,生物学类,兽医学类,农业资源利用类 | 考核 | |||
8 | 大连海洋大学 | 辽宁省海洋动物免疫学与疫病防控重点实验室科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事生物学、水产学相关教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 水产类,生物学类,海洋科学类,基础医学类,畜牧学类,兽医学类,环境科学与工程类,化学工程与技术类 | 考核 | |||
9 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院应用海洋学研究所科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事海洋仪器设备研发、海洋大数据处理、基于GIS(地理信息系统)的数据处理与应用技术研发、海洋遥感、海洋渔业环境信息保障、海洋溢油应急保障技术、海上搜救应急保障技术、海冰监测预警技术、海上航线优化与气象导航技术、水声学数据处理与分析等应用海洋学领域教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 海洋科学类,大气科学类,数学类,计算机科学与技术类,地理学类,环境科学与工程类,水利工程类,船舶与海洋工程类,物理学类,地球物理学类,力学类,测绘科学与技术类,控制科学与工程类,信息与通信工程类,电子工程类,电子科学与技术类,机械工程类,林学类,水产类 | 考核 | |||
10 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院海洋科学专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 在海洋科学专业教研室从事教学与科研工 | 2 | 研究生 | 博士 | 海洋科学类,化学类,生物学类 | 考核 | |||
11 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院海洋资源与环境专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 在海洋资源与环境专业教研室从事教学与科学研究工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋科学类,环境科学与工程类,生物学类,水产类,农业资源利用类 | 考核 | |||
12 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院 应用海洋学研究所实验员 |
专业技术岗位 | 在应用海洋学研究所从事高性能计算集群与机房日常管理与维护、计算软件/程序包在计算集群的优化编译与测试工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋科学类,大气科学类,数学类,计算机科学与技术类,信息与通信工程类,电子工程类,电子科学与技术类 | 考核 | |||
13 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院辽宁省海洋理化实验教学中心实验员1 | 专业技术岗位 | 在辽宁省海洋理化实验教学中心从事理化实验室的建设与管理,维护实验设备,同时能够承担一定的专业实验课程,进行实验课程的建设等 | 1 | 研究生 | 博士 | 化学类,海洋科学类 | 考核 | |||
14 | 大连海洋大学 | 海洋科技与环境学院辽宁省海洋理化实验教学中心实验员2 | 专业技术岗位 | 在辽宁省物理实验教学示范中心从事物理实验室的建设与管理,包括实验设备维护、账物管理等,同时能够从事教学相关工作,包括实验教学与课程建设等 | 1 | 研究生 | 博士 | 物理学类,电子科学与技术类,海洋科学类 | 考核 | |||
15 | 大连海洋大学 | 食品科学与工程学院食品科学与工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事食品科学与工程专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类,化学工程与技术类,轻工技术与工程类,药学类 | 考核 | |||
16 | 大连海洋大学 | 食品科学与工程学院辽宁省食品科学与工程实验教学中心、省级食品工程虚拟仿真实验教学中心实验员 | 专业技术岗位 | 从事实验室日常管理工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科学与工程类,轻工技术与工程类,化学工程与技术类,生物学类 | 考核 | |||
17 | 大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院建筑环境与能源应用工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事建筑环境与能源应用工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程类,动力工程及工程热物理类 | 考核 | |||
18 | 大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院给排水科学与工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事给排水科学与工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程类,环境科学与工程类 | 考核 | |||
19 | 大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院港口航道与海岸工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事港口航道与海岸工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 水利工程类,力学类 | 考核 | |||
20 | 大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院土木工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事土木工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木工程类,力学类,农业资源利用类 | 考核 | |||
21 | 大连海洋大学 | 海洋与土木工程学院土木工程教学实验中心实验员 | 专业技术岗位 | 从事土木类等基础课程的实验教学工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程类 | 考核 | |||
22 | 大连海洋大学 | 机械与动力工程学院机械设计制造及其自动化专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事机械设计、制造、传动与控制检测等专业主干课以及现代机械设计理论和制造技术、机电一体化技术和机器人技术等专业方向课的讲授,从事渔业或农业智能装备、船舶与海洋工程装备、现代机械设计理论与方法以及先进制造技术等领域的科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类,电子工程类,电子科学与技术类,信息与通信工程类,控制科学与工程类,动力工程及工程热物理类,计算机科学与技术类,船舶与海洋工程类,农业工程类 | 考核 | |||
23 | 大连海洋大学 | 机械与动力工程学院农业智能装备工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事机电类、自动控制类专业基础课或农业装备等专业课的讲授,从事农业机械化及其电气化、海洋渔业装备领域的科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 农业工程类,农业资源利用类 | 考核 | |||
24 | 大连海洋大学 | 机械与动力工程学院能源与动力工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事传热、流体、热力学等专业基础课或制冷类及动力类等专业课的讲授,从事节能技术、新能源及工程热物理领域的科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 动力工程及工程热物理类 | 考核 | |||
25 | 大连海洋大学 | 航海与船舶工程院航海技术、轮机工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事航海技术、轮机工程等专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类,船舶与海洋工程类 | 考核 | |||
26 | 大连海洋大学 | 航海与船舶工程院船舶与海洋工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事船舶与海洋工程专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 交通运输工程类,船舶与海洋工程类 | 考核 | |||
27 | 大连海洋大学 | 信息工程学院计算机科学与技术专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事计算机科学与技术专业教学科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类,系统科学类,控制科学与工程类,交通运输工程类,信息与通信工程类,数学类,生物医学工程类 | 考核 | |||
28 | 大连海洋大学 | 信息工程学院电子信息工程专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事电子信息工程专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 电子工程类,电子科学与技术类,信息与通信工程类,控制科学与工程类,仪器科学与技术类,计算机科学与技术类,船舶与海洋工程类 | 考核 | |||
29 | 大连海洋大学 | 信息工程学院自动化专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事自动化专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类,电子工程类,仪器科学与技术类,机械工程类,农业工程类,机械工程类,船舶与海洋工程类 | 考核 | |||
30 | 大连海洋大学 | 信息工程学院数据科学与大数据技术专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事数据科学与大数据技术专业相关教学及科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类,统计学类,数学类,生物医学工程类,系统科学类,控制科学与工程类,交通运输工程类,安全科学与工程类,管理科学与工程类,电子科学与技术类,信息与通信工程类 | 考核 | |||
31 | 大连海洋大学 | 信息工程学院基础数学教研室教学科研型/教学型教师 | 专业技术岗位 | 能够在数学、信息科学技术、软件开发等领域进行教学工作,指导创新创业竞赛等科技竞赛活动 | 1 | 研究生 | 博士 | 数学类,统计学类,控制科学与工程类 | 考核 | |||
32 | 大连海洋大学 | 经济管理学院大数据管理与应用专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事大数据管理与应用专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类,数学类,计算机科学与技术类,统计学类,系统科学类,管理科学与工程类,工商管理类 | 考核 | |||
33 | 大连海洋大学 | 经济管理学院 会计学专业教学科研型教师 |
专业技术岗位 | 从事会计学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 会计与审计类,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类 | 考核 | |||
34 | 大连海洋大学 | 经济管理学院经济与金融专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事经济与金融专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类,理论经济学类 | 考核 | |||
35 | 大连海洋大学 | 经济管理学院农林经济管理专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事农林经济管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,农林经济管理类 | 考核 | |||
36 | 大连海洋大学 | 海洋法律与人文学院 法学专业教学科研型教师 |
专业技术岗位 | 从事法学本科专业及法律硕士、法学硕士研究生教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 法学类 | 考核 | |||
37 | 大连海洋大学 | 海洋法律与人文学院 法学、艺术综合实验教学中心实验员 |
专业技术岗位 | 从事实验室、模拟法庭及教学与管理工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 法学类,工商管理类,艺术学类,管理科学与工程类,计算机科学与技术类 | 考核 | |||
38 | 大连海洋大学 | 海洋法律与人文学院人力资源管理专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事人力资源管理专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理类,管理科学与工程类,公共管理类,应用经济学类,理论经济学类 | 考核 | |||
39 | 大连海洋大学 | 海洋法律与人文学院社会政策专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事社会政策专业及法律硕士研究生教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 社会学类,法学类 | 考核 | |||
40 | 大连海洋大学 | 海洋法律与人文学院视觉传达设计专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事视觉传达设计专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 艺术学类 | 考核 | |||
41 | 大连海洋大学 | 外国语与国际教育学院日语专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事日语专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类 | 考核 | |||
42 | 大连海洋大学 | 外国语与国际教育学院英语专业教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事英语专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类 | 考核 | |||
43 | 大连海洋大学 | 马克思主义学院教学科研型教师 | 专业技术岗位 | 从事思想政治理论课教学和马克思主义理论相关研究工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类,哲学类,政治学类,历史学类 | 中共党员 | 考核 | ||
44 | 大连海洋大学 | 体育部教学型教师 | 专业技术岗位 | 游泳、网球教学及专项培训 | 2 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 具备国家一级裁判员或国家一级运动员资格证书 | 考核 | ||
45 | 大连海洋大学 | 应用技术学院机械设计制造及其自动化专业教研型教师 | 专业技术岗位 | 机械工程专业本科、研究生相关课程教学以及教科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | 考核 | 工作地点在瓦房店 | ||
46 | 大连海洋大学 | 应用技术学院自动化专业教研型教师 | 专业技术岗位 | 自动化专业本科、研究生相关课程教学以及教科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | 考核 | 工作地点在瓦房店 | ||
47 | 大连海洋大学 | 应用技术学院思想政治教育专业教研型教师 | 专业技术岗位 | 思想政治理论课的教学及科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类,哲学类,政治学类,历史学类 | 中共党员 | 考核 | 工作地点在瓦房店 |
》大连海洋大学2023年招聘81名高层次人才(第一批)
[1][2]下一页